平成30年(2018年)6月15日における届出状況
まず、住宅宿泊事業が施行された平成30年(2018年)6月15日時点での住宅の届出件数は(民泊件数)は2210件でした。令和4年(2022年)時点では31632件(そのうち13426件)約42%は事業廃止をしました。
住宅宿泊事業をするにあたり必ず必須となる民泊管理業者(住宅宿泊管理業者)の登録件数は2489件です。

住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧 令和4年10月12日時点
届出件数の総数は10244件、うち廃止件数2626件、住宅の数は7618件です。
届出件数のうち26.3%が廃止になりました。
届出した住宅の件数が一番多いのは
- 1位 沖縄県
- 2位 福岡県
- 3位 千葉県
- 4位 北海道
- 5位 栃木県とつづき・・・
- 9位 東京都
その他の順位は以下の通りです。観光で人気がある長野県軽井沢町は民泊施設を認めないと町のホームページで大々的に謳ってます。
軽井沢町では、国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまちづくりを進めてきており、善良なる風俗の維持と良好な自然環境の保全に尽くしてきました。 このため、不特定多数による利用や風紀を乱すおそれがあることから、民泊施設の設置については、町内全域で認めないこととし、基準を設けました。引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。 【取扱基準の概要】
1.民泊施設は、町内全域において認めません。
2.カプセルホテルその他これに類する施設の設置は、町内全域において認めません。
引用元 軽井沢町ホームページ https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1458017665354/index.html
最下位の鳥取県は20件で、事業者としての届出件数は19件でした。
鳥取県の民泊届出事業者一覧
| No | 届出年月日 | 届出番号 | 施設所在地 |
| 1 | 平成30年6月15日 | M310001603,M310001606 | 境港市夕日ケ丘1-68,1-74 |
| 2 | 平成30年6月15日 | M310001607 | 米子市淀江町今津260 |
| 3 | 平成30年8月22日 | M310006551 | 西伯郡南部町上中谷2016 |
| 4 | 平成30年10月4日 | M310008662 | 境港市財ノ木町813 |
| 5 | 平成30年10月23日 | M310009361 | 境港市清水町588 |
| 6 | 平成30年11月29日 | M310011051 | 境港市財ノ木町65-1 |
| 7 | 平成31年1月29日 | M310013375 | 西伯郡南部町徳長87 |
| 8 | 平成31年1月29日 | M310013376 | 西伯郡南部町清水川230 |
| 9 | 平成31年1月29日 | M310013472 | 西伯郡南部町上中谷1155-1 |
| 10 | 平成31年2月14日 | M310013993 | 倉吉市国分寺278 |
| 11 | 令和元年11月29日 | M310022440 | 東伯郡北栄町由良宿1159 |
| 12 | 令和2年3月30日 | M310025484 | 西伯郡南部町能竹908 |
| 13 | 令和2年4月27日 | M310025884 | 倉吉市関金町関金宿1218 |
| 14 | 令和2年5月7日 | M310026014 | 米子市富益町646 |
| 15 | 令和2年12月17日 | M310028106 | 西伯郡南部町鶴田425-13 |
| 16 | 令和3年1月6日 | M310028208 | 米子市錦海町1-7-7 |
| 17 | 令和3年1月26日 | M310028343 | 米子市上福原2-16-41 |
| 18 | 令和3年2月12日 | M310028552 | 西伯郡南部町清水川202 |
| 19 | 令和3年3月19日 | M310028758 | 米子市博労町1丁目118番地 |
引用元 https://www.pref.tottori.lg.jp/273820.htm
| 都道府県 | 届出件数 | 事業廃止件数 | 届出住宅数 |
| 10,244 | 2,626 | 7,618 | |
| 沖縄県 | 1,313 | 369 | 944 |
| 福岡県 | 1,595 | 895 | 700 |
| 千葉県 | 775 | 96 | 679 |
| 北海道 | 903 | 279 | 624 |
| 栃木県 | 319 | 27 | 292 |
| 和歌山県 | 401 | 113 | 288 |
| 静岡県 | 310 | 57 | 253 |
| 神奈川県 | 334 | 87 | 247 |
| 東京都 | 308 | 66 | 242 |
| 埼玉県 | 280 | 39 | 241 |
| 山梨県 | 268 | 42 | 226 |
| 新潟県 | 199 | 9 | 190 |
| 岐阜県 | 169 | 22 | 147 |
| 奈良県 | 162 | 16 | 146 |
| 鹿児島県 | 161 | 24 | 137 |
| 大阪府 | 162 | 26 | 136 |
| 滋賀県 | 160 | 28 | 132 |
| 茨城県 | 146 | 15 | 131 |
| 三重県 | 145 | 15 | 130 |
| 広島県 | 135 | 25 | 110 |
| 群馬県 | 127 | 22 | 105 |
| 長崎県 | 143 | 40 | 103 |
| 長野県 | 120 | 20 | 100 |
| 富山県 | 99 | 12 | 87 |
| 福島県 | 98 | 12 | 86 |
| 愛媛県 | 110 | 25 | 85 |
| 愛知県 | 97 | 14 | 83 |
| 熊本県 | 98 | 20 | 78 |
| 香川県 | 117 | 40 | 77 |
| 宮城県 | 94 | 17 | 77 |
| 島根県 | 83 | 11 | 72 |
| 岩手県 | 82 | 19 | 63 |
| 大分県 | 89 | 28 | 61 |
| 山口県 | 68 | 8 | 60 |
| 京都府 | 67 | 7 | 60 |
| 宮崎県 | 71 | 13 | 58 |
| 青森県 | 55 | 5 | 50 |
| 兵庫県 | 55 | 5 | 50 |
| 徳島県 | 54 | 7 | 47 |
| 高知県 | 47 | 6 | 41 |
| 石川県 | 37 | 6 | 31 |
| 岡山県 | 40 | 10 | 30 |
| 秋田県 | 34 | 7 | 27 |
| 山形県 | 32 | 5 | 27 |
| 佐賀県 | 33 | 10 | 23 |
| 福井県 | 26 | 4 | 22 |
| 鳥取県 | 23 | 3 | 20 |

アルプス住宅サービス株式会社 東京都豊島区池袋2‐14‐4 池袋西口スカイビル2階(1階にau池袋店があります)
昭和61年創業、東京都池袋の賃貸不動産管理会社です。マンションアパートの管理仲介、民泊、不動産売買、民泊マンスリーのことならアルプス住宅サービスへご相談ください。
アルプス住宅サービス株式会社 アパマンショップ池袋駅前公園店
All rights reserved 2022 アルプス住宅サービス株式会社 Takky
